Heißer Verkauf Bluetooth Kopfhörer Akku ultra kleine tragbare Batterien 1254 60mAh 3,7V
Produktbeschreibung
Artikel | Bewertung | Hinweis | |
3.1Kapazität | Typisch | 55mAh | Entladung: 0,2CmA Abschaltspannung: 3,0 V für Zelle |
Minimum | 60mAh | ||
Energie | 0,203 Wh | ||
3.2, Nennspannung | 3,70 V. | ||
3.3, Wechselstromimpedanzwiderstand | ≤ 500 mΩ | ||
3.4, Entladungs-Abschaltspannung | 3,00V | ||
3.5, Ladespannung | 4,20 V. | ||
3.6, Standardladestrom | 11mA | 0,2 cmA | |
3,7, maximaler Ladestrom | 55mA | 1,0 cmA | |
3,8, max. Entladestrom | 55mA | 1,0 cmA | |
3,9, Gewicht | Ca. 1,5 g | ± 0,5 g |
Zeichnung
Artikel | CELL-Spezifikationen |
D. | 10,0 mm max. |
T. | 5,50 mm max. |
Zertifizierungen
a) UL 1642
b) EG
c) 2013/56 / EU
d) IEC 62133
e) UN 38.3
d) BIS
Vorschriften
Model | Min | Typical | Final T mm | Final W mm | Final H mm | Tmm | Wmm | Hmm | Vol | R | W | UL |
APL271323 | 40 | 40 | 2.9 | 14.0 | 25.5 | 2.7 | 13 | 23 | 3.7 | 464 | 1.1 | |
APL271323 | 40 | 40 | 2.9 | 14.0 | 25.5 | 2.7 | 13 | 23 | 3.7 | 464 | 1.1 | |
APL300815 | 18 | 18 | 3.2 | 9.0 | 17.5 | 3.0 | 8 | 15 | 3.7 | 900 | 1.0 | |
APL400830 | 60 | 60 | 4.2 | 9.0 | 32.5 | 4.0 | 8 | 30 | 3.7 | 400 | 1.2 | UL |
APL330833 | 55 | 55 | 3.5 | 9.0 | 35.5 | 3.3 | 8 | 33 | 3.7 | 400 | 1.2 | UL |
APL300833 | 55 | 55 | 3.2 | 9.0 | 35.5 | 3.0 | 8 | 33 | 3.7 | 400 | 1.1 | |
APL350846 | 85 | 85 | 3.7 | 9.0 | 48.5 | 3.5 | 8 | 46 | 3.7 | 236 | 1.4 | |
APL450930 | 85 | 85 | 4.7 | 10.0 | 32.5 | 4.5 | 9 | 30 | 3.7 | 230 | 1.4 | |
APL450932 | 80 | 80 | 4.7 | 10.0 | 34.5 | 4.5 | 9 | 32 | 3.7 | 230 | 1.4 | UL |
APL401015 | 27 | 27 | 4.2 | 11.0 | 17.5 | 4.0 | 10 | 15 | 3.7 | 580 | 1.3 | |
APL351018 | 32 | 32 | 3.7 | 11.0 | 20.5 | 3.5 | 10 | 18 | 3.7 | 570 | 1.4 | |
APL381018 | 40 | 40 | 4.0 | 11.0 | 20.5 | 3.8 | 10 | 18 | 3.7 | 550 | 1.4 | UL |
APL531018 | 53 | 53 | 5.5 | 11.0 | 20.5 | 5.3 | 10 | 18 | 3.7 | 360 | 1.4 | |
APL401020 | 55 | 55 | 4.2 | 11.0 | 22.5 | 4.0 | 10 | 20 | 3.7 | 360 | 1.4 | UL |
APL451020 | 55 | 55 | 4.7 | 11.0 | 22.5 | 4.5 | 10 | 20 | 3.7 | 360 | 1.4 | |
APL501020 | 65 | 65 | 5.2 | 11.0 | 22.5 | 5.0 | 10 | 20 | 3.7 | 397 | 1.2 | |
APL551020 | 85 | 85 | 5.7 | 11.0 | 22.5 | 5.5 | 10 | 20 | 3.7 | 397 | 1.4 | |
APL501028 | 90 | 90 | 5.2 | 11.0 | 30.5 | 5.0 | 10 | 28 | 3.7 | 380 | 1.4 | UL |
APL381030 | 85 | 85 | 4.0 | 11.0 | 32.5 | 3.8 | 10 | 30 | 3.7 | 300 | 1.4 | |
APL331030 | 70 | 70 | 3.5 | 11.0 | 32.5 | 3.3 | 10 | 30 | 3.7 | 400 | 1.3 | UL |
APL401030 | 80 | 80 | 4.2 | 11.0 | 32.5 | 4.0 | 10 | 30 | 3.7 | 265 | 1.4 | UL |
APL601030 | 120 | 120 | 6.2 | 11.0 | 32.5 | 6.0 | 10 | 30 | 3.7 | 260 | 1.5 | UL |
APL371042 | 105 | 105 | 3.9 | 11.0 | 44.5 | 3.7 | 10 | 42 | 3.7 | 265 | 1.6 | UL |
APL501115 | 55 | 55 | 5.2 | 12.0 | 17.5 | 5.0 | 11 | 15 | 3.7 | 400 | 1.2 | UL |
APL401119 | 55 | 55 | 4.2 | 12.0 | 21.5 | 4.0 | 11 | 19 | 3.7 | 350 | 1.2 | |
APL401119 | 50 | 50 | 4.2 | 12.0 | 21.5 | 4.0 | 11 | 19 | 3.7 | 400 | 1.2 | UL |
APL351120 | 40 | 40 | 3.7 | 12.0 | 22.5 | 3.5 | 11 | 20 | 3.7 | 400 | 1.3 | UL |
APL351121 | 45 | 45 | 3.7 | 12.0 | 23.5 | 3.5 | 11 | 21 | 3.7 | 400 | 1.3 | |
APL401120 | 60 | 60 | 4.2 | 12.0 | 22.5 | 4.0 | 11 | 20 | 3.7 | 350 | 1.5 | UL |
APL351121 | 45 | 45 | 3.7 | 12.0 | 23.5 | 3.5 | 11 | 21 | 3.7 | 443 | 1.2 | UL |
APL401121 | 55 | 55 | 4.2 | 12.0 | 23.5 | 4.0 | 11 | 21 | 3.7 | 360 | 1.5 | |
APL501121 | 65 | 65 | 5.2 | 12.0 | 23.5 | 5.0 | 11 | 21 | 3.7 | 305 | 1.5 | |
APL321129 | 70 | 70 | 3.4 | 12.0 | 31.5 | 3.2 | 11 | 29 | 3.7 | 300 | 1.6 | UL |
APL481133 | 130 | 130 | 5.0 | 12.0 | 35.5 | 4.8 | 11 | 33 | 3.7 | 165 | 3.5 | |
APL551214 | 60 | 60 | 5.7 | 13.0 | 16.5 | 5.5 | 12 | 14 | 3.7 | 450 | 1.8 | UL |
APL651218 | 90 | 90 | 6.7 | 13.0 | 20.5 | 6.5 | 12 | 18 | 3.7 | 265 | 1.8 | UL |
APL421220 | 70 | 70 | 4.4 | 13.0 | 22.5 | 4.2 | 12 | 20 | 3.7 | 285 | 1.6 | |
APL501220 | 80 | 80 | 5.2 | 13.0 | 22.5 | 5.0 | 12 | 20 | 3.7 | 280 | 1.8 | UL |
APL481221 | 70 | 70 | 5.0 | 13.0 | 23.5 | 4.8 | 12 | 21 | 3.7 | 300 | 1.6 | UL |
APL481221 | 80 | 80 | 5.0 | 13.0 | 23.5 | 4.8 | 12 | 21 | 3.7 | 300 | 1.8 | UL |
APL431233 | 135 | 135 | 4.5 | 13.0 | 35.5 | 4.3 | 12 | 33 | 3.7 | 165 | 2.8 | |
APL601224 | 125 | 125 | 6.2 | 13.0 | 26.5 | 6.0 | 12 | 24 | 3.7 | 165 | 2.7 | |
APL401225 | 85 | 85 | 4.2 | 13.0 | 27.5 | 4.0 | 12 | 25 | 3.7 | 270 | 1.6 | |
APL451225 | 90 | 90 | 4.7 | 13.0 | 27.5 | 4.5 | 12 | 25 | 3.7 | 240 | 1.5 | |
APL501225 | 100 | 100 | 5.2 | 13.0 | 27.5 | 5.0 | 12 | 25 | 3.7 | 230 | 2.0 | UL |
APL521225 | 105 | 105 | 5.4 | 13.0 | 27.5 | 5.2 | 12 | 25 | 3.7 | 195 | 3.0 | |
APL401226 | 85 | 85 | 4.2 | 13.0 | 28.5 | 4.0 | 12 | 26 | 3.7 | 236 | 1.7 | |
APL381228 | 95 | 95 | 4.0 | 13.0 | 30.5 | 3.8 | 12 | 28 | 3.7 | 230 | 1.9 | UL |
APL301230 | 75 | 75 | 3.2 | 13.0 | 32.5 | 3.0 | 12 | 30 | 3.7 | 266 | 1.6 | |
APL401230 | 120 | 120 | 4.2 | 13.0 | 32.5 | 4.0 | 12 | 30 | 3.7 | 300 | 2.6 | UL |
APL431230 | 120 | 120 | 4.5 | 13.0 | 32.5 | 4.3 | 12 | 30 | 3.7 | 300 | 2.8 | UL |
APL501230 | 130 | 130 | 5.2 | 13.0 | 32.5 | 5.0 | 12 | 30 | 3.7 | 168 | 2.2 | |
APL551230 | 150 | 150 | 5.7 | 13.0 | 32.5 | 5.5 | 12 | 30 | 3.7 | 140 | 4.1 | UL |
APL581233 | 155 | 155 | 6.0 | 13.0 | 35.5 | 5.8 | 12 | 33 | 3.7 | 140 | 4.1 | |
APL401235 | 130 | 130 | 4.2 | 13.0 | 37.5 | 4.0 | 12 | 35 | 3.7 | 168 | 2.2 | |
APL501235 | 160 | 160 | 5.2 | 13.0 | 37.5 | 5.0 | 12 | 35 | 3.7 | 160 | 4.1 | UL |
APL571235 | 180 | 180 | 5.9 | 13.0 | 37.5 | 5.7 | 12 | 35 | 3.7 | 150 | 4.5 | UL |
APL501236 | 170 | 170 | 5.2 | 13.0 | 38.5 | 5.0 | 12 | 36 | 3.7 | 125 | 4.4 | |
APL301140 | 75 | 75 | 3.2 | 12.0 | 42.5 | 3.0 | 11 | 40 | 3.7 | 200 | 1.6 | |
APL501240 | 190 | 190 | 5.2 | 13.0 | 42.5 | 5.0 | 12 | 40 | 3.7 | 122 | 4.8 | |
APL401245 | 190 | 190 | 4.2 | 13.0 | 47.5 | 4.0 | 12 | 45 | 3.7 | 120 | 5.0 | UL |
APL451313 | 40 | 40 | 4.7 | 14.0 | 15.5 | 4.5 | 13 | 13 | 3.7 | 450 | 1.3 | UL |
APL301320 | 55 | 55 | 3.2 | 14.0 | 22.5 | 3.0 | 13 | 20 | 3.7 | 300 | 1.5 | UL |
APL421320 | 65 | 65 | 4.4 | 14.0 | 22.5 | 4.2 | 13 | 20 | 3.7 | 230 | 1.6 | |
APL551320 | 78 | 78 | 5.7 | 14.0 | 22.5 | 5.5 | 13 | 20 | 3.7 | 250 | 1.6 | |
APL651320 | 100 | 100 | 6.7 | 14.0 | 22.5 | 6.5 | 13 | 20 | 3.7 | 210 | 1.8 | UL |
APL271323 | 40 | 40 | 2.9 | 14.0 | 25.5 | 2.7 | 13 | 23 | 3.7 | 500 | 1.3 | |
APL551323 | 125 | 125 | 5.7 | 14.0 | 25.5 | 5.5 | 13 | 23 | 3.7 | 200 | 2.1 | |
APL301325 | 65 | 65 | 3.2 | 14.0 | 27.5 | 3.0 | 13 | 25 | 3.7 | 296 | 1.5 | |
APL421326 | 95 | 95 | 4.4 | 14.0 | 28.5 | 4.2 | 13 | 26 | 3.7 | 213 | 1.7 | |
APL501328 | 130 | 130 | 5.2 | 14.0 | 30.5 | 5.0 | 13 | 28 | 3.7 | 200 | UL | |
APL721417 | 100 | 100 | 7.4 | 15.0 | 19.5 | 7.2 | 14 | 17 | 3.7 | 210 | 1.8 | UL |
APL701419 | 90 | 90 | 7.2 | 15.0 | 21.5 | 7.0 | 14 | 19 | 3.7 | 224 | 1.7 | |
APL271420 | 20 | 20 | 2.9 | 15.0 | 22.5 | 2.7 | 14 | 20 | 3.7 | 320 | 1.1 | UL |
APL601420 | 100 | 100 | 6.2 | 15.0 | 22.5 | 6.0 | 14 | 20 | 3.7 | 210 | 1.8 | UL |
APL401421 | 75 | 75 | 4.2 | 15.0 | 23.5 | 4.0 | 14 | 21 | 3.7 | 260 | 1.6 | |
APL401429 | 95 | 95 | 4.2 | 15.0 | 31.5 | 4.0 | 14 | 29 | 3.7 | 213 | 1.8 | |
APL601430 | 200 | 200 | 6.2 | 15.0 | 32.5 | 6.0 | 14 | 30 | 3.7 | 120 | 4.5 | |
APL202034 | 63 | 63 | 2.2 | 21.0 | 36.5 | 2.0 | 20 | 34 | 3.7 | 380 | 1.4 | |
APL451434 | 170 | 170 | 4.7 | 15.0 | 36.5 | 4.5 | 14 | 34 | 3.7 | 133 | 2.8 | |
APL721515 | 100 | 100 | 7.4 | 16.0 | 17.5 | 7.2 | 15 | 15 | 3.7 | 220 | 1.8 | UL |
APL421518 | 80 | 80 | 4.4 | 16.0 | 20.5 | 4.2 | 15 | 18 | 3.7 | 260 | 1.6 | UL |
APL581519 | 100 | 100 | 5.2 | 16.0 | 21.5 | 5.0 | 15 | 19 | 3.7 | 213 | 1.8 | |
APL391520 | 90 | 90 | 4.1 | 16.0 | 22.5 | 3.9 | 15 | 20 | 3.7 | 224 | 1.8 | UL |
APL301522 | 70 | 70 | 3.2 | 16.0 | 24.5 | 3.0 | 15 | 22 | 3.7 | 284 | 1.5 | |
APL381522 | 80 | 80 | 4.0 | 16.0 | 24.5 | 3.8 | 15 | 22 | 3.7 | 250 | 1.2 | |
APL401522 | 90 | 90 | 4.2 | 16.0 | 24.5 | 4.0 | 15 | 22 | 3.7 | 260 | 1.5 | |
APL601525 | 175 | 175 | 6.2 | 16.0 | 27.5 | 6.0 | 15 | 25 | 3.7 | 130 | 3.2 | |
APL601525 | 155 | 155 | 6.2 | 16.0 | 27.5 | 6.0 | 15 | 25 | 3.7 | 140 | 3.0 | |
APL481525 | 125 | 125 | 5.0 | 16.0 | 27.5 | 4.8 | 15 | 25 | 3.7 | 168 | 2.2 | |
APL501630 | 190 | 190 | 5.2 | 17.0 | 32.5 | 5.0 | 16 | 30 | 3.7 | 122 | 4.8 | |
APL451632 | 185 | 185 | 4.7 | 17.0 | 34.5 | 4.5 | 16 | 32 | 3.7 | 125 | 4.6 | |
APL651717H | 95 | 95 | 6.7 | 18.0 | 19.5 | 6.5 | 17 | 17 | 3.7 | 100 | 1.8 | |
APL781717H | 105 | 105 | 8.0 | 18.0 | 19.5 | 7.8 | 17 | 17 | 3.7 | 90 | 3.2 | |
APL701723H | 160 | 160 | 7.2 | 18.0 | 25.5 | 7.0 | 17 | 23 | 3.7 | 75 | 4.5 | |
APL381725 | 115 | 115 | 4.0 | 18.0 | 27.5 | 3.8 | 17 | 25 | 3.7 | 180 | 3.5 | |
APL461730 | 200 | 200 | 4.8 | 18.0 | 32.5 | 4.6 | 17 | 30 | 3.7 | 120 | 3.9 | UL |
APL501730 | 200 | 200 | 5.2 | 18.0 | 32.5 | 5.0 | 17 | 30 | 3.7 | 125 | 4.8 | |
APL701919 | 150 | 150 | 7.2 | 20.0 | 21.5 | 7.0 | 19 | 19 | 3.7 | 160 | 3.0 | UL |
APL301925 | 100 | 100 | 3.2 | 20.0 | 27.5 | 3.0 | 19 | 25 | 3.7 | 180 | 2.3 | UL |
APL551925 | 180 | 180 | 5.7 | 20.0 | 27.5 | 5.5 | 19 | 25 | 3.7 | 130 | 4.5 | UL |
APL302025 | 100 | 100 | 3.2 | 21.0 | 27.5 | 3.0 | 20 | 25 | 3.7 | 180 | 2.3 | UL |
APL432025H | 140 | 140 | 4.5 | 21.0 | 27.5 | 4.3 | 20 | 25 | 3.7 | 157 | 2.8 | |
APL352025 | 110 | 110 | 3.7 | 21.0 | 27.5 | 3.5 | 20 | 25 | 3.7 | 170 | 2.5 | UL |
APL402025 | 140 | 140 | 4.2 | 21.0 | 27.5 | 4.0 | 20 | 25 | 3.7 | 148 | 2.8 | UL |
APL472025 | 190 | 190 | 4.9 | 21.0 | 27.5 | 4.7 | 20 | 25 | 3.7 | 126 | 4.5 | |
APL502025 | 180 | 180 | 5.6 | 21.0 | 27.5 | 5.4 | 20 | 25 | 3.7 | 113 | 1.3 | UL |
APL602025H | 190 | 190 | 6.2 | 21.0 | 27.5 | 6.0 | 20 | 25 | 3.7 | 113 | 1.3 | |
APL302030 | 125 | 125 | 3.2 | 21.0 | 32.5 | 3.0 | 20 | 30 | 3.7 | 150 | 2.0 | |
APL352030 | 125 | 125 | 3.7 | 21.0 | 32.5 | 3.5 | 20 | 30 | 3.7 | 168 | 2.2 | |
APL402030 | 195 | 195 | 4.2 | 21.0 | 32.5 | 4.0 | 20 | 30 | 3.7 | 122 | 4.8 | |
APL322033 | 160 | 160 | 3.4 | 21.0 | 35.5 | 3.2 | 20 | 33 | 3.7 | 120 | 5.6 | UL |
APL602035H | 200 | 200 | 6.2 | 21.0 | 37.5 | 6.0 | 20 | 35 | 3.7 | 65 | 6.0 | |
APL302323 | 110 | 110 | 3.2 | 24.0 | 25.5 | 3.0 | 23 | 23 | 3.7 | 170 | 2.0 | UL |
APL322323 | 115 | 115 | 3.4 | 24.0 | 25.5 | 3.2 | 23 | 23 | 3.7 | 180 | 2.0 | |
APL332323 | 125 | 125 | 3.5 | 24.0 | 25.5 | 3.3 | 23 | 23 | 3.7 | 168 | 2.1 | |
APL402323 | 130 | 130 | 4.2 | 24.0 | 25.5 | 4.0 | 23 | 23 | 3.7 | 168 | 2.2 | |
APL302323M3 | 95 | 95 | 3.2 | 24.0 | 25.5 | 3.0 | 23 | 23 | 3.7 | 200 | 1.8 | |
APL302430 | 180 | 180 | 3.2 | 25.0 | 32.5 | 3.0 | 24 | 30 | 3.7 | 110 | 4.8 | UL |
APL402525 | 200 | 200 | 4.2 | 26.0 | 27.5 | 4.0 | 25 | 25 | 3.7 | 200 | 5.2 | UL |
APL302530 | 190 | 190 | 3.2 | 26.0 | 32.5 | 3.0 | 25 | 30 | 3.7 | 107 | 4.8 | |
APL322826 | 175 | 175 | 3.4 | 29.0 | 28.5 | 3.2 | 28 | 26 | 3.7 | 200 | 4.8 | UL |
APL104046 | 120 | 120 | 1.2 | 41.0 | 48.5 | 1.0 | 40 | 46 | 3.7 | 170 | 3.4 | UL |
EPL10160 | 85 | 85 | 10.2 | 18.5 | 10.0 | 16 | 3.7 | 480 | 2.1 | UL | ||
EPL10130 | 60 | 60 | 10.2 | 15.5 | 10.0 | 13 | 3.7 | 520 | 1.9 | UL | ||
EPL08280 | 130 | 130 | 8.2 | 30.5 | 8.0 | 28 | 3.7 | 180 | 3.4 | |||
EPL10100 | 60 | 60 | 10.2 | 12.5 | 10.0 | 10 | 3.7 | 550 | 2.0 | UL | ||
APL301216 | 35 | 35 | 3.2 | 13.0 | 18.5 | 3.0 | 12 | 16 | 3.7 | 570 | 2.0 | UL |
APL481221 | 80 | 80 | 5.0 | 13.0 | 23.5 | 4.8 | 12 | 21 | 3.7 | 300 | 2.0 | UL |
APL501013 | 35 | 35 | 5.2 | 11.0 | 15.5 | 5.0 | 10 | 13 | 3.7 | 570 | 2.0 | UL |
APL501826 | 170 | 170 | 5.2 | 19.0 | 28.5 | 5.0 | 18 | 26 | 3.7 | 130 | 4.0 | UL |
APL551525 | 160 | 160 | 5.7 | 16.0 | 27.5 | 5.5 | 15 | 25 | 3.7 | 160 | 4.5 | UL |
APL601113 | 50 | 50 | 6.2 | 12.0 | 15.5 | 6.0 | 11 | 13 | 3.7 | 550 | 2.0 | UL |
APL601115 | 60 | 60 | 6.2 | 12.0 | 17.5 | 6.0 | 11 | 15 | 3.7 | 550 | 2.0 | UL |
APL1040 | 30 | 30 | 10.5 | 4.5 | 3.7 | 800 | 0.6 | |||||
APL1054 | 40 | 40 | 10.5 | 5.5 | 3.7 | 500 | 0.8 | |||||
APL1240 | 45 | 45 | 12.5 | 4.5 | 3.7 | 500 | 1.0 | |||||
APL1254 | 55 | 55 | 12.5 | 5.5 | 3.7 | 500 | 1.2 | UL | ||||
APL291728 | 45 | 45 | 3.1 | 17.5 | 30.5 | 2.9 | 17 | 28 | 3.7 | 450 | 1.5 | UL |
APL401033 | 110 | 110 | 4.2 | 10.5 | 35.5 | 4.0 | 10 | 33 | 3.7 | 170 | 2.5 | UL |
APL450948 | 150 | 150 | 4.7 | 9.5 | 50.5 | 4.5 | 9 | 48 | 3.7 | 150 | 3.5 | UL |
APL500829 | 100 | 100 | 5.2 | 8.5 | 31.5 | 5.0 | 8 | 29 | 3.7 | 220 | 1.8 | UL |
APL500834 | 100 | 100 | 5.2 | 8.5 | 36.5 | 5.0 | 8 | 34 | 3.7 | 230 | 2.0 | UL |
APL500838 | 130 | 130 | 5.2 | 8.5 | 40.5 | 5.0 | 8 | 38 | 3.7 | 210 | 2.2 | UL |
APL501010 | 40 | 40 | 5.2 | 10.5 | 12.5 | 5.0 | 10 | 10 | 3.7 | 500 | 1.2 | UL |
APL502020 | 160 | 160 | 5.2 | 20.5 | 22.5 | 5.0 | 20 | 20 | 3.7 | 200 | 3.3 | UL |
APL541011 | 45 | 45 | 5.6 | 10.5 | 13.5 | 5.4 | 10 | 11 | 3.7 | 450 | 1.5 | UL |
APL541112 | 43 | 43 | 5.6 | 11.5 | 14.5 | 5.4 | 11 | 12 | 3.7 | 460 | 1.5 | UL |
APL551013 | 50 | 50 | 5.7 | 10.5 | 15.5 | 5.5 | 10 | 13 | 3.7 | 450 | 1.5 | UL |
APL551213 | 45 | 45 | 5.7 | 12.5 | 15.5 | 5.5 | 12 | 13 | 3.7 | 450 | 1.5 | UL |
APL601010 | 35 | 35 | 6.2 | 10.5 | 12.5 | 6.0 | 10 | 10 | 3.7 | 550 | 1.2 | UL |
APL601233 | 200 | 200 | 6.2 | 12.5 | 35.5 | 6.0 | 12 | 33 | 3.7 | 120 | 5.0 | UL |
APL68280 | 90 | 90 | 6.8 | 28 | 3.7 | 250 | 3.0 | UL | ||||
APL75530 | 200 | 200 | 7.5 | 53 | 3.7 | 130 | 6.0 | UL | ||||
APL80100 | 45 | 45 | 8.0 | 10 | 3.7 | 550 | 1.5 | UL | ||||
APL80130 | 60 | 60 | 8.0 | 13 | 3.7 | 500 | 2.0 | UL | ||||
APL80330 | 150 | 150 | 8.0 | 33 | 3.7 | 200 | 3.0 | UL |
Batterieanwendung
1. Bluetooth-Headset
2. Fernspielzeug
3. RC Hubschrauber
4. Tragbare Geräte
5. Sicherheitsausrüstung
6. Unterhaltungselektronik
7. Elektrowerkzeuge
8. Smartcard