Solar LiFePO4 Akku 12V 30Ah LFP 32650 Zelle 4S5P mit Stecker
Produktbeschreibung
Artikel | Bewertung | Hinweis | |
3.1Kapazität | Typisch | 30Ah | Entladung: 6A Abschaltspannung: 10,0V |
Minimum | 30Ah | ||
Energie | 384Wh | ||
3.2, Nennspannung | 12,8 V. | ||
3.3, Wechselstromimpedanzwiderstand | ≤ 1 mΩ | ||
3.4, Entladungs-Abschaltspannung | 10,0 V. | ||
3.5, Ladespannung | 14,6 V. | ||
3.6, Standardladestrom | 6A | 0,2 cmA | |
3,7, maximaler Ladestrom | 15A | 0,5 cmA | |
3,8, max. Entladestrom | 15A | 0,5 cmA | |
3,9, Gewicht | Über 3,0 kg | ± 200 g |
Zeichnung
Artikel | Spezifikationen |
T. | 175,0 mm MAX. |
W. | 135,0 mm MAX. |
H. | 75,0 mm MAX |
Zertifizierungen
a) EG
b) IEC 62133
c) UN 38.3
Vorschriften
# | Model | Vol & Cap | Size: mm | W: Kg | |
1 | 32650- 4S4P | 12.8V 20AH | (mm x mm x mm) 130*140*74 | 2.34 | |
2 | 21100140- 4S1P | 12.8V 20AH | (mm x mm x mm) 105*88*155 | 2.34 | |
3 | 32138- 4S2P | 12.8V 20AH | (mm x mm x mm) 160*135*70 | 2.22 | |
4 | 2770134- 4S1P | 12.8V 20AH | (mm x mm x mm) 115*75*140 | 2.04 | |
5 | 32650- 4S5P | 12.8V 30AH | (mm x mm x mm) 175*130*75 | 2.92 | |
6 | 32138- 4S2P | 12.8V 30AH | (mm x mm x mm) 160*135*70 | 2.32 | |
7 | 21100140- 4S1P | 12.8V 30AH | (mm x mm x mm) 160*105*95 | 2.76 |
Batterieanwendung
1. Solar Streer Light
2. Solares Hausbeleuchtungssystem
3. Wohnmobil
4. Marine
5. Akku
6. Elektrofahrzeug