12V 12Ah Batterien LiFePO4 Batterie Ersetzen Sie die Blei Säure Batterie
Produktbeschreibung
Artikel | Bewertung | Hinweis | |
3.1Kapazität | Typisch | 12Ah | Entladung: 2.4Sperrspannung: 10.0V |
Minimum | 12Ah | ||
Energie | 1280Wh | ||
3.2, Nennspannung | 12,8 V. | ||
3.3, Wechselstromimpedanzwiderstand | ≤ 45 mΩ | ||
3.4, Entladungs-Abschaltspannung | 10,0 V. | ||
3.5, Ladespannung | 14,6 V. | ||
3.6, Standardladestrom | 2.4A | 0,2 ° C. | |
3,7, maximaler Ladestrom | 12A | 1,0 ° C. | |
3,8, max. Entladestrom | 36A | 3.0C | |
3,9, Gewicht | Über 2,25 kg | ± 500 g |
Zertifizierungen
a) EG
b) IEC 62133
c) UN 38.3
Vorschriften
标准型号 Normal Type | ||||||||||
# | 型号 Model Type | 尺寸(毫米) Size(: mm/inch) (L*W*H) | 最小容量 Min Cap.(Ah) | 电压 Nominal Vol (:V) | 放电截止电压 End Volt of Discharge (:V) | 标准充电后的电压 Max Vol after charge (:V) | 重量 Weight (:g/lb) | 最大持续充电电流 Max continuous charging current(:A) | 最大持续放电电流 Max continuous discharge current(:A) | 循环测试 Cycle Life |
1 | 12V 7Ah | 12V 7Ah 壳子 | 7 | 12.80 | 10.00 | ≥13.2 | 1000/2.2 | 7A | 7A | 3000 |
2 | 12V 9Ah | 12V 7Ah 壳子 | 9 | 12.80 | 10.00 | ≥13.2 | 1300/2.86 | 9A | 9A | 3000 |
3 | 12V 10.5Ah | 12V 7Ah 壳子 | 10.5 | 12.80 | 10.00 | ≥13.2 | 1300/2.86 | 10.5A | 10.5A | 3000 |
4 | 12V 12Ah | 12V 7Ah 壳子 | 12 | 12.80 | 10.00 | ≥13.2 | 1600/3.52 | 12A | 12A | 3000 |
5 | 12V 10Ah | 12V 10Ah壳子 | 9.5 | 12.80 | 10.00 | ≥13.2 | 1300/2.86 | 10A | 10A | 3000 |
6 | 12V 20Ah | 12V 20Ah壳子 | 20 | 12.80 | 10.00 | ≥13.2 | 3300/7.26 | 20A | 20A | 3000 |
7 | 12V 40Ah | 12V 40Ah壳子 | 40 | 12.80 | 10.00 | ≥13.2 | 5000/11 | 40A | 40A | 3000 |
8 | 12V 55Ah | 12V 55Ah壳子 | 60 | 12.80 | 10.00 | ≥13.2 | 8000/17.6 | 60A | 60A | 3000 |
9 | 12V 100Ah | 12V 100Ah壳子 | 100 | 12.80 | 10.00 | ≥13.2 | 11400/25.08 | 100A | 150A | 3000 |
10 | 12V 120Ah | 12V 100Ah壳子 | 120 | 12.80 | 10.00 | ≥13.2 | 11400/25.08 | 120A | 150A | 3000 |
Batterieanwendung
1. Parkschlossbarriere
2. Alarmsystem
3. Elektrisches Spielzeugauto
4. Landwirtschaftliche elektrische Spritze
5. Ups
6. Resonanzkörper